4777
Всего заявок
4772
Через сайт совета
4641
Допущено к экспертизе
500
Признаны победителями
Приоритеты СНТР (больше всего победителей):
- Переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта
- Переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) и использования генетических данных и технологий
Наукоёмкие технологии (больше всего победителей):
Данные отсутствуют в связи с тем, что перечень важнейших наукоемких технологий утвержден Президентом Российской Федерации соответствующим Указом в июне 2024 года, прием заявок конкурсного отбора 2024 года завершен в апреле 2024 года.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Организация-лидер по числу победителей
| Федеральный округ | Количество участников | Количество победителей |
| Центральный | 2004 | 206 |
| Сибирский | 650 | 84 |
| Северо-Западный | 787 | 75 |
| Приволжский | 647 | 68 |
| Уральский | 268 | 29 |
| Южный | 223 | 23 |
| Дальневосточный | 141 | 10 |
| Северо-Кавказский | 52 | 5 |
| Вне федеральных округов | 5 | 0 |
| Итого | 4777 | 500 |
| Регион | Количество участников | Количество победителей |
| Москва | 1494 | 162 |
| Санкт-Петербург | 684 | 67 |
| Томская область | 195 | 41 |
| Московская область | 232 | 29 |
| Новосибирская область | 263 | 26 |
| Свердловская область | 158 | 20 |
| Нижегородская область | 110 | 19 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 204 | 14 |
| Остальные регионы | 1437 | 122 |
| Итого | 4777 | 500 |
| Ведомство/ГРБС | Количество участников | Количество победителей |
| Минобрнауки России | 3612 | 403 |
| МГУ имени М.В.Ломоносова | 301 | 27 |
| Минздрав России | 216 | 18 |
| СПбГУ | 93 | 13 |
| Управление делами Президента РФ | 75 | 9 |
| Минсельхоз России | 102 | 5 |
| НИЦ Курчатовский институт | 53 | 5 |
| МИД России | 6 | 2 |
| Прочие ведомства и ГРБС | 319 | 18 |
| Итого | 4777 | 500 |
