6080
Всего заявок
6066
Через сайт совета
6041
Допущено к экспертизе
800
Признаны победителями
Приоритеты СНТР (больше всего победителей):
- Переход к передовым технологиям проектирования и создания высокотехнологичной продукции, основанным на применении интеллектуальных производственных решений, роботизированных и высокопроизводительных вычислительных систем, новых материалов и химических соединений, результатов обработки больших объемов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта
- Переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных) и использования генетических данных и технологий
Наукоёмкие технологии (больше всего победителей):
- Технологии создания новых материалов с заданными свойствами и эксплуатационными характеристиками
- Биомедицинские и когнитивные технологии здорового и активного долголетия
МФТИ
Организация-лидер по числу победителей
| Федеральный округ | Количество участников | Количество победителей |
| Центральный | 2588 | 326 |
| Сибирский | 832 | 145 |
| Северо-Западный | 985 | 117 |
| Приволжский | 781 | 99 |
| Уральский | 304 | 44 |
| Южный | 327 | 40 |
| Дальневосточный | 172 | 23 |
| Северо-Кавказский | 79 | 4 |
| Вне федеральных округов | 12 | 2 |
| Итого | 6080 | 800 |
| Регион | Количество участников | Количество победителей |
| Москва | 2014 | 257 |
| Санкт-Петербург | 868 | 106 |
| Томская область | 217 | 55 |
| Новосибирская область | 312 | 47 |
| Московская область | 245 | 41 |
| Свердловская область | 154 | 32 |
| Нижегородская область | 116 | 32 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 225 | 18 |
| Остальные регионы | 1929 | 212 |
| Итого | 6080 | 800 |
| Ведомство/ГРБС | Количество участников | Количество победителей |
| Минобрнауки России | 4404 | 624 |
| Минздрав России | 320 | 37 |
| МГУ имени М.В.Ломоносова | 301 | 33 |
| Управление делами Президента РФ | 103 | 20 |
| Минсельхоз России | 223 | 19 |
| СПбГУ | 100 | 16 |
| НИЦ Курчатовский институт | 65 | 4 |
| МИД России | 11 | 4 |
| Прочие ведомства и ГРБС | 553 | 43 |
| Итого | 6080 | 800 |
